മോഡൽ പരാമീറ്ററുകൾ | യൂണിറ്റ് | USB-U3 |
നഖത്തിൻ്റെ വ്യാസം ≤ | mm | 2.0-4.0 |
നഖത്തിൻ്റെ നീളംജ | mm | 16-50 |
പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പീഡ് | പിസികൾ/മിനിറ്റ് | 60 |
മോട്ടോർ പവർ | KW | 1.5 |
ആകെ ഭാരം | Kg | 650 |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് | mm | 1700×800×1650 |
Tസാങ്കേതികമായPഅരാമീറ്ററുകൾ:
റിംഗ് | Ø12 മി.മീ-Ø30mm | CനൽകുകDസ്ഥാനം | 60mm-200mm |
Hഎട്ട് | 100 മി.മീ-500mm | മോട്ടോർ | 15kw |
WorkingEകാര്യക്ഷമത | 5-8pcs/min | ഓയിൽ സിലിണ്ടർ | 45 ടി |
വലിപ്പം | 1500X800X1000 മി.മീ | ഭാരം | 1200KG |